Premier et dernier passage | |||
Direction Montmorency | Direction Côte-Vertu | ||
Premier | Dernier | Premier | Dernier |
05:34 | 00:34 | 06:04 | 01:17 |
Fréquences de passage | |
Heures de pointe De 7h à 9h et de 16h à 18h |
Hors pointe Matin, journée, et soir |
Entre 3 et 4 minutes | Entre 4 et 8 minutes |
Premier et dernier passage | |||
Direction Montmorency | Direction Côte-Vertu | ||
Premier | Dernier | Premier | Dernier |
05:34 | 01:04 | 06:04 | 01:47 |
Fréquences de passage |
Entre 6 et 11 minutes |
Premier et dernier passage | |||
Direction Montmorency | Direction Côte-Vertu | ||
Premier | Dernier | Premier | Dernier |
05:34 | 00:34 | 06:04 | 01:17 |
Fréquences de passage |
Entre 6 et 11 minutes |